Buyers' Guides

Waterjet Cutting Machine Buyers' Guide©

 Model Number Machine Size Work Area Travel, Accuracy, and Repeatability Control and Software Pump
Length Width X Axis Y Axis Z Axis Accuracy Repeatability Number of Controlled Axes Cutting Speed CAD/CAM Importable Machine Interface with Nesting Software Manufacturer Model Horsepower Pressure Volume Output

 Hot Link - Bystronic Inc. - WaterjetCuttingMachine BYSTRONIC INC. Elgin, IL United States   Email Icon - Bystronic Inc. - WaterjetCuttingMachine Video Icon - Bystronic Inc. - WaterjetCuttingMachine

ByJet Smart 3015 267 177 120 60 9.84 .002 .001 3 A checkbox D, DWG, I, ME10 checkbox Bystronic HD 18 24.8 55 .66
ByJet Smart 3015 267 177 120 60 9.84 .002 .001 4 A checkbox D, DWG, I, ME10 checkbox Bystronic HD 37 49.5 55 1.32
ByJet Classic 3015 279 259 120 60 9.84 .002 .001 3 A checkbox D, DWG, I, ME10 checkbox Bystronic APC 50 60 55 1.3
ByJet Classic L 2030 265 318 120 78 9.84 .002 .001 3 A checkbox D, DWG, I, ME10 checkbox Bystronic APC 50 60 55 1.3
ByJet Classic L 4030 299 318 156 120 9.84 .002 .001 3 A checkbox D, DWG, I, ME10 checkbox Bystronic APC 50 60 55 1.3
ByJet Classic L 6030 378 318 236 120 9.84 .002 .001 3 A checkbox D, DWG, I, ME10 checkbox Bystronic APC 50 60 55 1.3
ByJet Classic L 8030 456 318 315 120 9.84 .002 .001 3 A checkbox D, DWG, I, ME10 checkbox Bystronic APC 50 60 55 1.3
ByJet Classic L 10030 535 318 393 120 9.84 .002 .001 3 A checkbox D, DWG, I, ME10 checkbox Bystronic APC 50 60 55 1.3

 Hot Link - MC Machinery Systems - Mitsubishi Laser - WaterjetCuttingMachine MC MACHINERY SYSTEMS - MITSUBISHI LASER Wood Dale, IL United States  

Classica CL3000     63 118.1 6 .006 .006 3   checkbox DXF, I checkbox KMT Streamline 60 90 1.2
Suprema DX44     48 48 6.5 .006 .006 4   checkbox DXF, I checkbox KMT Streamline 125 90 1.2
Suprema DX510     60 120 6.5 .003 .003 4   checkbox DXF, I checkbox KMT Streamline 125 90 1.2
Suprema DX612     72 144 12 .003 .003 4   checkbox DXF, I checkbox KMT Streamline 125 90 1.2
MWX4-612     144 72 96 .002   4       checkbox KMT Streamline Pro 60 100  
MWX3-612     144 72 96 .005   3       checkbox KMT S50 60 60  

 ACCUSTREAM INC. New Brighton, MN United States

                          AccuStream A-6015 15 60 .24
                          AccuStream A-6030 30 60 .60
                          AccuStream AS-6050 50 60 1.1
                          AccuStream AS-6075 75 60 1.6
                          AccuStream AS-60100 100 60 2.2
                          AccuStream AS-60150 150 60 3.2

 CNC MACHINES INTL. Raleigh, NC United States

ICe-84 176 116 50 98 8 .004 .002 3 A checkbox   checkbox Accustream   150    
ICe-105 198 130 62 122 8 .004 .002 3 A checkbox D checkbox Accustream   150    
ICe-126 224 142 74 146 8 .004 .002 3 A checkbox D checkbox Accustream   150    
IMR-84 154 78 50 98 8 .004 .002 4 A checkbox   checkbox Accustream   150    
IMR-105 178 90 62 122 8 .004 .002 4 A checkbox   checkbox Accustream   150    
IMR-126 190 102 74 146 8 .004 .002 4 A checkbox   checkbox Accustream   150    
ILR-126 128 222 146 74 8 .004 .002 4 A checkbox D checkbox Accustream   150    
ILR-1212 220 222 146 146 8 .004 .002 4 A checkbox D checkbox Accustream   150    

 FLOW WATERJET Kent, WA United States

Mach 2 1313b 118 108 51 51 8 .004 .002 3 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 100 60 2
Mach 2 2031b 191 171 79 124 8 .004 .002 3 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 100 60 2
Mach 2 4020b 178 212 157 79 8 .004 .002 3 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 100 60 2
Mach 2 2020c 138 126 79 79 6 .003 .002 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 100 60 2
Mach 2 2030c 171 126 79 122 6 .003 .002 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 100 60 2
Mach 2 2040c 212 126 79 157 6 .003 .002 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 100 60 2
Mach 3 1313b 109 129 51 51 7 .002 .001 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 3 2513b 155 148 98 51 7 .002 .001 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 3 3020b 178 170 122 79 7 .002 .001 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 3 4020b 178 212 157 79 7 .002 .001 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 3 7320b 178 381 287 79 7 .002 .001 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 2020c 155 199 79 79 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 2080c 413 199 79 315 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 3020c 155 238 122 79 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 3030c 196 238 122 122 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 3080c 413 238 122 315 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 30100c 498 238 122 394 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 30130c 628 238 122 512 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 4020c 155 278 157 79 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 4030c 196 278 157 122 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 4050c 284 278 157 197 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 4070c 369 278 157 276 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 40100c 498 278 157 394 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 40110c 543 278 157 433 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4
Mach 4 40140c 672 278 157 551 12 .001 .0005 5 A checkbox AI, D, I, DWG, SLDPRT, Step, Catia, ORD checkbox Flow Intl. Direct drive, Intensifier 200 94 4

 INDUSTRIAL MOTION SYSTEMS INC. Oxford, CT United States

71300 196 130 96 168 12 - 24 .0005 .001 3-5 A checkbox D, I, DWG, PRT checkbox KMT, AccuStream Many 200 90 4.0
61200 191 103 84 174 12 - 24 .0005 .001 3-5 A checkbox D, I, PRT, DWG checkbox KMT, AccuStream Many 200 90 4.0
11600 179 91 72 121 12 - 24 .0005 .001 3-5 A checkbox D, I, DWG, PRT checkbox KMT, AccuStream Many 200 90 4.0
5900 155 91 60 108 12 - 24 .0005 .001 3 - 5 A checkbox D, I, DWG, PRT checkbox KMT, AccuStream Many 125 90 2.0
6600 119 91 72 72 12 - 18 .0005 .001 3 A checkbox D, I, DWG, PRT checkbox KMT, AccuStream Many 125 90 2.0
5500 107 79 60 60 12 - 18 .0005 .001 3 A checkbox D, I, DWG, PRT checkbox KMT, AccuStream Many 125 90 2.0
4400 95 67 48 48 12 - 18 .0005 .001 3 A checkbox D, I, DWG, PRT checkbox KMT, AccuStream Many 125 90 2.0
2200 71 43 24 24 12 - 18 .0005 .001 3 A checkbox D, I, DWG, PRT checkbox KMT, AccuStream Many 125 90 2.0

 JET EDGE St. Michael, MN United States

MR55 60 60 12 12 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
MR58 60 96 96 60 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
MR513 60 156 156 60 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
MR85 96 60 60 96 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
MR813 96 156 156 96 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
MR1313 156 156 156 156 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
MR2113 252 156 156 252 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
MR2413 252 156 156 252 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR44 48 48 48 48 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR48 48 96 96 48 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR412 48 144 144 48 12 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR68 72 96 96 72 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR610 72 120 120 72 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR612 72 144 144 72 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI,D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR614 72 168 168 72 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR84 96 48 48 96 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR812 96 144 144 96 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR814 96 168 168 96 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR1012 120 144 144 120 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR1014 120 168 168 120 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR128 144 96 96 144 12, 18 .001 .001 3 A checkbox Ai, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR1212 144 144 144 144 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR1214 144 168 168 144 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR148 168 96 96 168 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR1414 168 168 168 168 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR168 192 96 96 192 12, 18 .001 .001 3 A checkbox Ai, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR1610 192 120 120 192 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR1812 216 144 144 216 12, 18 .001 .001 3 A checkbox Ai, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4
HR2410 240 120 120 240 12, 18 .001 .001 3 A checkbox AI, D, I checkbox Jet Edge iP and xP Series 30-200 36, 60, 90 .65-4

 JINAN SINO WATERJET TECHNOLOGY CO. LTD. Jinan, Shandong China

SN1020 80 40 80 40 6 0.05 0.05 3 A checkbox DXF, MMG checkbox Jinan Sino SN1020 25 43.5 0.82
SN1525 98 59 98 59 5.9 0.002 0.004 3 A checkbox DXF, MMG checkbox Jinan Sino SN1525 25 43.5 0.82
SN2030 118 78.7 78.7 118 5.9 0.002 0.004 3 A checkbox DXF, MMG checkbox Jinan Sino SN2030 25 43.5 0.82

 KMT WATERJET SYSTEMS Baxter Springs, KS United States

                          KMT Waterjet Streamline PRO2 125 125 90 1.43
                          KMT Waterjet Streamline PRO2 60 60 90 .73
                          KMT Waterjet Streamline SL-V 50 50 60 1.0
                          KMT Waterjet Streamline SL-V 100 100 60 2.0
                          KMT Waterjet Streamline SL-V 200 200 60 4.0
                          KMT Waterjet SL-V 15Plus 15 60 .30
                          KMT Waterjet Streamline S30 30 60 .52
                          KMT Waterjet Streamline S50 50 60 .88
                          KMT Waterjet Streamline E30 30 55 .6
                          KMT Waterjet Streamline E50 50 55 1.0
                          KMT Waterjet NEOLine 40 55 .72

 KNUTH MACHINE TOOLS USA INC. Lincolnshire, IL United States

Hydro-Jet Eco 0615 S 102 161 60 24 Man. .002 .002/12 3 A checkbox D checkbox     10 40  
Hydro-Jet 6020 250 128 236 79 6.25 .002 .002/20 3 A checkbox D checkbox     67 58  
Hydro-Jet 3020 172 128 118 79 6.25 .002 .002/20 3 A checkbox D checkbox     67 58  
Hyrdo-Jet 2010 132 89 79 39 6.25 .002 .002/20 3 A checkbox D checkbox     67 58  
Hydro-Jet Eco 1525 146 146 98 59 6 .004 .002 3 A checkbox   checkbox     40 55 .72
Hydro-Jet D 3080 433 244 118 315 9.8 .004 .002 3 A checkbox   checkbox     40 55 .72
Water-Jet Classic 276 138 134 63 7 .003 .002 3-6 A checkbox   checkbox KMT Streamline V50 50 60 .95
Water-Jet Super 115 181 132 73 12 .002 .001 3-6 A checkbox   checkbox KMT Streamline V50 50 60 .95

 OMAX Kent, WA United States

OMAX 55100 155 94 100 55 8 .003 .002 6 A checkbox All checkbox OMAX EnduroMAX™ 40 55 2.4
OMAX 60120 225 110 126 62 8 .002 .0005 6 A checkbox All checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
OMAX 2652 139 67 52 26 8 .003 .0005 6 A checkbox All checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
OMAX 2626 116 72 29 26 8 .003 .0013 6 A checkbox All checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
OMAX 2626xp 116 72 29 25 8 .001 .0005 6 A checkbox All checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
120X 340 207 240 120     .002 5 A checkbox Vector, Raster checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
120X/S 260 207 182 137     .0005 5 A checkbox Vector, Raster checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
120X-1 420 230 320 120     .002 5 A checkbox Vector, Raster checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
120X-2 500 230 400 120     .002 5   checkbox Vector, Raster checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
120X-3 585 230 480 120     .002 5 A checkbox Vector, Raster checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
120X-4 665 230 560 120     .002 5 A checkbox Vector, Raster checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
OMAX 80X 265 152 165 80 8 .003 .002 6 A checkbox All checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
80X-1 338 152 240 80     .0005 5 A checkbox Vector, Raster checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
80X-2 440 175 320 80     .0005 5 A checkbox Most vector, raster formats checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
5555 131 95 55 55     .0005 5 A checkbox Vector, Raster checkbox OMAX EnduroMAX™ 50 60 2.4
MAXIEM 0707 72 66 30 30     .001 5 A checkbox DWG, DXF, OMX, ORD, AI, PDF, SVG, Raster checkbox MAXIEM Direct drive 40 50 1.9
MAXIEM 1515 105 98 62 62     .001 5 A checkbox DWG, DXF, OMX, ORD, AI, PDF, SVG, RASTER checkbox MAXIEM Direct drive 40 50 1.9
MAXIEM 1530 164 98 122 62     .001 5 A checkbox DWG, DXF, OMX, ORD, AI, PDF, SVG, RASTER checkbox MAXIEM Direct Drive 40 50 1.9
MAXIEM 2040 202 112 160 79     .001 5 A checkbox DWG, DXF, OMX, ORD, AI, PDF, SVG, Raster checkbox MAXIEM Direct drive 40 50 1.9

 PAR SYSTEMS INC. Shoreview, MN United States

Vector To spec. To spec. To spec. To spec. To spec.     5 A checkbox To spec. checkbox KMT     100,000  

 TECHNI WATERJET Lenexa, KS United States

Intec 35 65 102 60 36 8 .004 .001 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
Intec 510-G2 168 92 120 60 8 .005 .001 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
Intec 612-G2 192 102 144 72 8 .006 .002 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
Intec 1015 166 255 180 120 8 .006 .002 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
Intec 1020 166 315 240 120 8 .006 .002 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
TJ1000-X2 66 75 36 36 8 .001 .0005 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
TJ1500-X2 66 102 60 36 8 .001 .0005 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
TJ3000-X3 168 92 120 60 8 .001 .0005 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
TJ4000-X3 192 102 144 72 8 .001 .0005 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
TJ5000-X2 166 236 180 120 8 .001 .0005 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8
TJ6000-X2 166 315 240 120 8 .001 .0005 3/5 A checkbox DXF checkbox Techni Waterjet Quantum ESP 66 66 66 .8

 UNITED PROARC CORP. Pingjen City, Taiwan

MagiJet 1530 156 96 61 122 7.8 .0019 .0019 3 A checkbox D checkbox KMT SL-V 50 50 60 .90

 WARDJET INC. Tallmadge, OH United States

Z-45 82 77 50 62 12 .003 .001 8 A checkbox D, I, AI checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
R-1214 240 250 145 157 12 .003 .001 8 A checkbox D, AI, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
R-4014 600 250 481 157 12 .003 .001 8 A checkbox D, AI, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
L-1212 239 239 145 147 12 .003 .001 8 A checkbox D, AI, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
R-2014 360 250 241 157 12 .003 .001 8 A checkbox D, AI, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
R-3014 480 250 361 157 12 .003 .001 8 A checkbox AI, D, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
J-138 118 195 97 147 12 .006 .002 8 A checkbox AI, D, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
Z-2543 225 132 156 97 12 .003 .001 8 A checkbox AI, D, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
Z-2043 225 110 156 78 12 .003 .001 8 A checkbox AI, D, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
Custom Any Any To spec. To spec. To spec. .003 .001 32 A checkbox AI, D, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
G-6018 900 256 720 216 60 .003 .001 32 A checkbox AI, D, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3
G-4018 655 256 480 216 60 .003 .001 32 A checkbox AI, D, I checkbox AS WJ-150 150 90 3.3

* Accuracy per 24 in. of travel
** File formats AI - Adobe Illustrator, D = .dxf, I = IGES